|
【34720】HD、HDF、によるアミノ酸損失。 | 草刈万寿夫 | 16/8/26(金) 17:43 | 7 | ||||
ヌーボー23 | 16/8/29(月) 23:21 | ||||||
【34718】HDFの補液量とか、血流量とかの設定問題。 | 草刈万寿夫 | 16/8/26(金) 17:28 | 4 | ||||
ヌーボー23 | 16/8/28(日) 7:28 | ||||||
【34712】レグパラ錠服用後の効果発現時期 | jp2kik | 16/8/24(水) 17:13 | 2 | ||||
jp2kik | 16/8/25(木) 10:10 | ||||||
【34668】インタクトPTHのその後 | jp2kik | 16/8/3(水) 16:51 | 25 | ||||
jp2kik | 16/8/18(木) 6:11 | ||||||
【34671】平均寿命と健康寿命 | 希望 | 16/8/5(金) 7:52 | 3 | ||||
希望 | 16/8/5(金) 12:47 | ||||||
【34639】閉塞性動脈硬化症の診断 | みさと | 16/7/22(金) 18:06 | 19 | ||||
みさと | 16/7/29(金) 17:12 | ||||||
【34638】透析後血液検査データ | みさと | 16/7/22(金) 17:06 | 8 | ||||
みさと | 16/7/27(水) 4:11 | ||||||
【34552】リンの値が高いまま半年 | 匿名でごめんなさい | 16/6/20(月) 2:53 | 9 | ||||
匿名でごめんなさい | 16/7/22(金) 16:35 | ||||||
【34620】レタスを水にさらしてもカリウムは抜けません | 草刈万寿夫 | 16/7/15(金) 19:10 | 11 | ||||
草刈万寿夫 | 16/7/22(金) 15:46 | ||||||
【34624】CKD末期の糸球体ろ過率5%未満患者の尿に含まれる物 | jp2kik | 16/7/16(土) 11:46 | 4 | ||||
ヌーボー23 | 16/7/18(月) 12:02 |
【34608】透析液が止まった | みさと | 16/7/12(火) 9:03 | 10 | ||||
みさと | 16/7/15(金) 17:04 | ||||||
【34604】オキサロールが効果を発揮しない訳 | jp2kik | 16/7/10(日) 10:21 | 3 | ||||
jp2kik | 16/7/11(月) 5:36 | ||||||
【34585】リン・カルシューム値は、基準値内しかし、インタクトは、200台 | jp2kik | 16/7/2(土) 5:00 | 18 | ||||
jp2kik | 16/7/6(水) 18:18 | ||||||
【34561】尿量増加と最高血圧(150台)にとまどっています。 | jp2kik | 16/6/27(月) 16:45 | 17 | ||||
jp2kik | 16/6/30(木) 18:47 | ||||||
【34562】凄く基本的な事なのですが。 | ゴンタ | 16/6/27(月) 18:35 | 5 | ||||
ゴンタ | 16/6/27(月) 21:05 | ||||||
【34559】アンチカーボスターは良いとしても・・・ | 草刈万寿夫 | 16/6/22(水) 22:20 | 0 | ||||
草刈万寿夫 | 16/6/22(水) 22:20 | ||||||
【34493】透析食について | ハワイ | 16/5/8(日) 19:03 | 9 | ||||
とうさん | 16/6/18(土) 23:00 | ||||||
【34544】不正請求 | 今回のみ匿名 | 16/6/9(木) 14:55 | 4 | ||||
今回のみ匿名 | 16/6/9(木) 18:42 | ||||||
【34531】隔週週4回の透析開始 | jp2kik | 16/6/4(土) 14:42 | 11 | ||||
すーさん | 16/6/9(木) 5:20 | ||||||
【34530】転ばない為にその1 | kusakari | 16/5/30(月) 16:51 | 0 | ||||
kusakari | 16/5/30(月) 16:51 |
|
|||||
|
|||||
(SS)C-BOARD Legacy v0.95.06 beta |