|
【34525】5/29 岡山 | 草刈万寿夫 | 16/5/27(金) 17:57 | 4 | ||||
kusakari | 16/5/30(月) 13:24 | ||||||
【34519】コンソールの血流量と実勢血流量の差 | jp2kik | 16/5/17(火) 16:52 | 5 | ||||
jp2kik | 16/5/19(木) 6:03 | ||||||
【34515】透析離脱? | kusakari | 16/5/16(月) 8:21 | 3 | ||||
みさと | 16/5/17(火) 2:20 | ||||||
【34510】hanpがついに100台へ | ハワイ | 16/5/14(土) 14:30 | 3 | ||||
草刈万寿夫 | 16/5/15(日) 16:30 | ||||||
【34470】大腸カメラと胃カメラ | ハワイ | 16/4/24(日) 15:06 | 13 | ||||
ハワイ | 16/5/14(土) 15:09 | ||||||
【34508】血液中のマグネシウムにつぃて | 東京 | 16/5/13(金) 11:39 | 1 | ||||
kusakari | 16/5/13(金) 18:27 | ||||||
【34487】透析時の診察 | ハワイ | 16/5/6(金) 14:04 | 4 | ||||
kusakari | 16/5/13(金) 11:20 | ||||||
【34497】ネオアミューの点滴 1年 | ヌーボー23 | 16/5/9(月) 7:55 | 2 | ||||
ヌーボー23 | 16/5/11(水) 10:50 | ||||||
【34498】個室透析での 差額ベット代 | ヌーボー23 | 16/5/9(月) 8:09 | 0 | ||||
ヌーボー23 | 16/5/9(月) 8:09 | ||||||
【34486】血液浄化心不全治療研究会 第6回 | kusakari | 16/5/3(火) 7:52 | 0 | ||||
kusakari | 16/5/3(火) 7:52 |
【34483】ダイアライザーの出口での血清(電解質)濃度 | ヌーボー23 | 16/5/2(月) 7:04 | 2 | ||||
ヌーボー23 | 16/5/2(月) 10:06 | ||||||
【34477】長期低血圧状態が続いた時の脈拍数の変動 | jp2kik | 16/4/25(月) 16:59 | 4 | ||||
jp2kik | 16/4/26(火) 16:21 | ||||||
【34466】透析患者の訪問マッサージ | みや子 | 16/4/19(火) 17:35 | 3 | ||||
みや子 | 16/4/20(水) 17:55 | ||||||
【34428】BV変化率 PRR | ヌーボー23 | 16/4/12(火) 0:00 | 16 | ||||
jp2kik | 16/4/18(月) 18:03 | ||||||
【34295】診療報酬が決まる | ヌーボー23 | 16/3/11(金) 11:16 | 9 | ||||
ヌーボー23 | 16/4/15(金) 6:55 | ||||||
【34416】生体及び生体部位により間質や細胞からの血管への水分移動量はいかほど | jp2kik | 16/4/10(日) 12:03 | 17 | ||||
ヌーボー23 | 16/4/13(水) 7:48 | ||||||
【34443】血液透析(血液透析ろ過)中の血圧低下の原因・・・ | 草刈万寿夫 | 16/4/12(火) 16:44 | 1 | ||||
jp2kik | 16/4/12(火) 21:14 | ||||||
【34424】カルシウム拮抗剤による浮腫み | kusakari | 16/4/11(月) 18:31 | 3 | ||||
jp2kik | 16/4/12(火) 15:59 | ||||||
【34406】すみません間違って削除しました | kusakari | 5 | |||||
jp2kik | 16/4/10(日) 7:24 | ||||||
【34412】2−b型ダイアライザー | ヌーボー23 | 16/4/8(金) 11:17 | 0 | ||||
ヌーボー23 | 16/4/8(金) 11:17 |
|
|||||
|
|||||
(SS)C-BOARD Legacy v0.95.06 beta |